
HTPU900C耐磨通風管用途:
可廣泛應用于食品、衛生、工業、農業、水利、漁業、土木工程、石油化工等行業,是高壓、抽吸、輸送水、油、粉料顆粒的*管材。 本產品是PVC管、橡膠管、金屬管的*替代產品。可應用于工廠、農田灌溉、煤礦、油庫、酒廠、液體食品和抽砂、噴砂設備的吸、排及售貨機、刨冰機和冰箱等設備的配套。
HTPU900C耐磨通風管特性:
本產品為內嵌鋼絲骨架的PU鋼絲管,該產品質輕、柔軟、彈性好、耐腐蝕、耐水解、透明度高、無毒無味、彎曲半徑小、耐負壓能力好,在真空狀態下能保持原形。在極低的溫度下亦能保持良好的柔性。有超高的強度及超長的使用壽命。
類型:
聚酯型PUR鋼絲增強軟管; 聚醚性PUR鋼絲增強軟管
輸送介質:
化學液體、食品與飲料、油、水、氣、固體顆粒
耐磨通風管適用溫度:
-40℃—125℃
HTPU900C耐磨通風管硬度范圍:
70A—98A
訂貨編號:如下
| 內徑 | 外徑 | 壁厚 | 正壓 | 負壓 | 彎曲半徑 | 長度 | 訂貨編號 |
| mm | mm | mm | bar | bar | mm | m | NO. |
| 25 | 32 | 0.9 | 2.690 | 0.495 | 30 | 20 | 1002-025-03 |
| 30 | 38 | 0.9 | 2.260 | 0.475 | 35 | 20 | 1002-030-03 |
| 32 | 40 | 0.9 | 2.120 | 0.460 | 35 | 20 | 1002-032-03 |
| 38 | 46 | 0.9 | 1.795 | 0.460 | 40 | 20 | 1002-038-03 |
| 40 | 48 | 0.9 | 1.710 | 0.420 | 40 | 20 | 1002-040-03 |
| 50 | 58 | 0.9 | 1.370 | 0.365 | 60 | 20 | 1002-050-03 |
| 60 | 68 | 0.9 | 1.150 | 0.285 | 70 | 20 | 1002-060-03 |
| 65 | 74 | 0.6 | 1.100 | 0.250 | 70 | 20 | 1002-065-03 |
| 70 | 79 | 0.9 | 0.990 | 0.210 | 80 | 20 | 1002-070-03 |
| 75 | 84 | 0.9 | 0.920 | 0.195 | 90 | 20 | 1002-075-03 |
| 80 | 89 | 0.9 | 0.860 | 0.175 | 90 | 20 | 1002-080-03 |
| 90 | 99 | 0.9 | 0.770 | 0.155 | 100 | 20 | 1002-090-03 |
| 100 | 109 | 0.9 | 0.690 | 0.120 | 120 | 20 | 1002-100-03 |
| 110 | 119 | 0.9 | 0.630 | 0.110 | 130 | 20 | 1002-110-03 |
| 115 | 127 | 0.9 | 0.605 | 0.105 | 130 | 20 | 1002-115-03 |
| 120 | 129 | 0.9 | 0.580 | 0.100 | 140 | 20 | 1002-120-03 |
| 125 | 134 | 0.9 | 0.560 | 0.095 | 150 | 20 | 1002-125-03 |
| 130 | 139 | 0.9 | 0.535 | 0.085 | 150 | 20 | 1002-130-03 |
| 140 | 149 | 0.9 | 0.495 | 0.085 | 160 | 20 | 1002-140-03 |
| 150 | 159 | 0.9 | 0.460 | 0.075 | 170 | 20 | 1002-150-03 |
| 160 | 169 | 0.9 | 0.435 | 0.065 | 180 | 20 | 1002-160-03 |
| 170 | 179 | 0.9 | 0.410 | 0.065 | 185 | 20 | 1002-170-03 |
| 175 | 184 | 0.9 | 0.400 | 0.055 | 190 | 20 | 1002-175-03 |
| 180 | 189 | 0.9 | 0.385 | 0.055 | 210 | 10 | 1002-180-03 |
| 200 | 209 | 0.9 | 0.350 | 0.050 | 230 | 10 | 1002-200-03 |
| 225 | 234 | 0.9 | 0.310 | 0.040 | 260 | 10 | 1002-225-03 |
| 250 | 259 | 0.9 | 0.280 | 0.030 | 290 | 10 | 1002-250-03 |
| 275 | 284 | 0.9 | 0.255 | 0.020 | 320 | 10 | 1002-275-03 |
| 300 | 309 | 0.9 | 0.230 | 0.020 | 350 | 10 | 1002-300-03 |
| 325 | 334 | 0.9 | 0.215 | 0.015 | 380 | 10 | 1002-325-03 |
| 350 | 359 | 0.9 | 0.020 | 0.015 | 400 | 10 | 1002-350-03 |
| 400 | 410 | 0.9 | 0.015 | 0.015 | 450 | 10 | 1002-400-03 |








